PROFIL DESA WOTAN
KECAMATAN PULUNG KABUPATEN PONOROGO
Konon cikal bakal Desa Wotan adalah Imam Safi’i yang sekarang dimakamkan dibelakang masjid Dukuh Jalakan. Dikala itu ketika membabat desa ini beliau menyeberangi sungai dengan batang pisang yang melintang disungai besar desa ini, dan hari-hari berikutnya beliau selalu menyeberang melalui batang pisang ini, anehnya selama berbulan-bulan dan bahkan bertahun-tahun tidak busuk dan selama itu pula beliau selalu menyeberang lewat batang pisang tersebut. Melihat hal tersebut Mbah Imam bersabda desa ini dinamakan desa Wotan asal kata dari wot ( bahasa jawa = jembatan).
Daerah yang dibuka/dibabat disebelah barat disebut Babadan. Didaerah ini terdapat tanah yang membukit yang dalam bahasa jawanya disebut munthuk dan terdapat gua (Guwo = jawa) dipinggir sungai maka daerah tersebut dinamakan thuk guwo.
Adapun Desa Wotan dibagi menjadi 3 (tiga) Dukuhan, yaitu :
Kepala Desa Wotan semenjak berdirinya Desa Wotan adalah sebagai Berikut :
| No | Nama | Masa Jabatan | Keterangan |
| 1 | SODARJO |
| Kades Pertama |
| 2 | MAT IDRIS |
| Kades Kedua |
| 3 | WIRYOKROMO |
| Kades Ketiga |
| 4 | SUTARSO |
| Kades Keempat |
| 5 | SUDJUD |
| Kades kelima |
| 6 | MAT MISROEN | Periode tahun 2000 s/d 2012 | Kades Keenam |
| 7 | SUMANTO NGESTI WIDODO | Periode tahun 2012 s/d 2014 | Kades Ketujuh |
| 8 | SARDJIKOEN | Periode tahun 2017 s/d 2018 | Kades Kedelapan |
| 9 | TRI SUSILO | Periode tahun 2018 s/d 2024 | Kades Kesembilan |
| 10 | TUMINGAN | Periode 2025 s/d Sekarang | Kades Kesepuluh |
2.1 Demografi Desa Wotan
| Keadaan Demografis Desa Wotan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo mencakup data sebagai berikut : | ||||
| a. Kependudukan : |
|
|
| |
| : | 1.346 | Jiwa | |
| | : | 1.362 | Jiwa | |
| Jumlah | : | 2.708 | Jiwa | |
| b. Mata pencaharian penduduk : |
| |||
|
| Petani | : | 120 | Orang |
|
| PNS / TNI | : | 25 | Orang |
|
| Perdagangan | : | 34 | Orang |
|
| Pensiunan | : | 23 | Orang |
|
| Home Industri | : | 16 | Orang |
|
| Buruh tani | : | 456 | Orang |
|
| Jasa Iainnya | : | 23 |
|
|
| Swasta | : | 13 | Orang |
|
| Buruh | : | 19 | Orang |
|
| Seniman | : | 7 | Orang |
|
| Polri | : | 4 | Orang |
|
| TNI | : | 2 | Orang |
|
| Dosen | : | 2 | Orang |
|
| Bidan | : | 4 | Orang |
|
| Karyawan Honorer | : | 15 | Orang |
|
| Mengurus RT | : | 69 | Orang |
|
| Pelajar/Mahasiswa | : | 452 | Orang |
|
| Belum Bekerja | : | 373 | Orang |
|
| Perangkat Desa | : | 15 | Orang |
|
| Kepala Desa | : | 1 | Orang |
| c. Usia produktif : 922 Orang | ||||
| d. Tingkat Pendidikan Penduduk : | ||||
|
| Tributa | : | 3 | Orang |
|
| Tidak tamat SD | : | 440 | Orang |
|
| Tamat SD | : | 624 | Orang |
|
| Tamat SLTP | : | 615 | Orang |
|
| Tamat SLTA | : | 622 | Orang |
|
| Tamat Sarjana | : | 120 | Orang |
|
| Diploma 1/11 | : | 17 | Orang |
|
| Strata III | : | 10 | Orang |
| e. Menurut Agama | ||||
|
| Islam | : | 2.708 | Orang |
|
| Katholik | : | 0 | Orang |
|
| Kristen | : | 0 | Orang |
|
| Hindu / Budha | : | 0 | Orang |
Desa Wotan merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo yang terletak sebelah utara Kecamatan Pulung, sedangkan kondisi Desa Wotan merupakan dataran kering persawahan dengan batas-batas sebagai berikut
Desa Wotan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo mempunyai luas wilayah : 224 Ha yang terdiri dari
Tanah sawah 
| √ Irigasi Teknis | : | 140,00 | Ha |
| √ Sawah Tadah hujan |